[ 关注次,分享次]索尼爱立信 WT19i 联通3G 3.2寸电容屏 500万像素 GPS WIFI Android2.3智能手机

![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×320像素 | ||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||
| 机身内存 | 320MB | ||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 855分钟(2G),402分钟(3G) | ||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 400小时(2G),350小时(3G) | ||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:17小时 | ||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 106×56×14.2mm | ||||||||||||||||||
| 手机重量 | 115g | ||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||||||||||||||||
| 副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 8倍数码变焦 | ||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||
| 其它功能 | 微笑快门,防抖,红眼消除 | ||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,街旁等 | ||||||||||||||||||
| 应用程序 | Android Market,Gmail,Calender,谷歌地图,街景功能,Latitude,谷歌手机搜索器,谷歌Talk,谷歌语音搜索 | ||||||||||||||||||
| 服务特色 | NeoReader 条形码扫描程序 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||
| 其它功能 | 内置一款特别的植物大战僵尸游戏,TrackID音乐识别,Walkman音乐播放器 | ||||||||||||||||||
-

- 无论您是在南昌市内或者是全国任何一个地方,您都可以选择直接电话下订,无需要在网上填写资料。电话订购是为有需要了解更详细情况的顾客而设,无论您在购买、下订、支付,对产品的配置、质量、保修有任何疑问,你都可以通过电话咨询,与客服人员进行详尽了解后再下订单。
-

- 登录 - 查找商品 - 加入购物车 - 下订单 - 生成订单 - 工作人员电话确认订单 - 付款 - 发货 - 完成
-

-

- Android OS 2.3
-

-

-

- 《保修条款》










