[ 关注次,分享次]摩托罗拉 Sholes A855 要写号 侧滑 电信3G 3.7寸电容屏 500万像素 GPS WIFI 智能手机

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 550MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 420分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 450小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 60×115×13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 169g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 内置独立的PowerVR 图形加速器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-

- 无论您是在南昌市内或者是全国任何一个地方,您都可以选择直接电话下订,无需要在网上填写资料。电话订购是为有需要了解更详细情况的顾客而设,无论您在购买、下订、支付,对产品的配置、质量、保修有任何疑问,你都可以通过电话咨询,与客服人员进行详尽了解后再下订单。
-

- 登录 - 查找商品 - 加入购物车 - 下订单 - 生成订单 - 工作人员电话确认订单 - 付款 - 发货 - 完成
-

-

- Android OS 2.1
-

-

-

- 《保修条款》










