[ 关注次,分享次]HTC C110e Radar 直板 联通3G 3.8寸电容屏 500万像素 GPS WIFI 多点触控 WP7智能手机

![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows phone 7.5(mango) | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 6.54GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 8GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1520mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 600分钟(2G),485分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 480小时(2G),535小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120.5×61.5×10.9mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | Exmor R CMOS(背照式感光元件BSI sensor) | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | micro HDMI | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持陀螺仪 | ||||||||||||||||||||||||
-

- 无论您是在南昌市内或者是全国任何一个地方,您都可以选择直接电话下订,无需要在网上填写资料。电话订购是为有需要了解更详细情况的顾客而设,无论您在购买、下订、支付,对产品的配置、质量、保修有任何疑问,你都可以通过电话咨询,与客服人员进行详尽了解后再下订单。
-

- 登录 - 查找商品 - 加入购物车 - 下订单 - 生成订单 - 工作人员电话确认订单 - 付款 - 发货 - 完成
-

-

- Windows phone 7.5(mango)
-

-

-

- 《保修条款》










