[ 关注次,分享次]惠普 Palm Veer 4G 滑盖 联通3G 500万像素 GPS WIFI+AP 多点触控 Palm智能手机

|
ATT 8g版Veer为惠普公司内部员工福利限购 全新全套 3码合一 限时抢购商品,亲,数量有限哦!支持移动EDGE 联通3G网络!
HP Palm Veer AT&T为标准正键位QWERTY
HP Palm Veer 可用国内联通3G 高速上网。
容量为8GB,高配置高性价比的手机 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×400像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Web OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7230 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 910mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 300分钟 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 300小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 84×54.5×15.1mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 103g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | GPU:Adreno 205 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | 5-pin 接点 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持MS Exchange/POP3/IMAPYahoo!/Gmail/Hotmail/AOL邮件 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持Touchstone点金石进行无线充电 | ||||||||||||||||||||||||
-

- 无论您是在南昌市内或者是全国任何一个地方,您都可以选择直接电话下订,无需要在网上填写资料。电话订购是为有需要了解更详细情况的顾客而设,无论您在购买、下订、支付,对产品的配置、质量、保修有任何疑问,你都可以通过电话咨询,与客服人员进行详尽了解后再下订单。
-

- 登录 - 查找商品 - 加入购物车 - 下订单 - 生成订单 - 工作人员电话确认订单 - 付款 - 发货 - 完成
-

-

- Web OS 2.2
-

-

-

- 《保修条款》










